Лечение самых безнадежных случаев
Максимально гарантировано сохраните свои зубы на долгие годы
Особая специализация нашей стоматологии в том, что все наши усилия, повышение квалификации врачей и применяемые технологии направлены на лечение, восстановление и сохранение родных зубов. Без использования коронок!
| Услуга | Цена (руб.) |
| Осмотр и первичная консультация специалиста | 2790 |
| Расширенная консультация специалиста (с фоторегистрацией) | 2970 - 3530 |
| Составление индивидуального плана лечения | 2790 – 3970 |
| Снимок радиовизиографический | 370 |
| Диагностическое лечение | 15590 - 19730 |
| Реставрация зубов: восстановление и коррекция размера, формы и цвета зуба (сочетает элементы лечебной и художественной работы без лечения корневых каналов) (передние зубы) | 31790 – 47530* |
| Реставрация зубов: восстановление и коррекция размера, формы и цвета зуба (сочетает элементы лечебной и художественной работы без лечения корневых каналов) (боковые зубы) | 37750 - 59570* |
* — Необходима консультация специалиста.
Подробнее о реставрации зубов.
| Услуга | Цена (руб.) |
| Осмотр и первичная консультация специалиста | 2790 |
| Снимок радиовизиографический | 370 |
| Винир терапевтический: изменение формы и цвета зуба нанесением швейцарского очень прочного нанокомпозита на переднюю часть зуба (без обточки). | 35750 |
* — Необходима консультация специалиста.
| Услуга | Цена (руб.) |
| Осмотр и первичная консультация | 2790 |
| Расширенная консультация специалиста | 2970 – 3530 |
| Составление индивидуального плана лечения | 1790 – 3970 |
| Снимок радиовизиографический | 370 |
| Микропротезирование (передние зубы) | 57790 – 71550* |
| Микропротезирование (боковые зубы) | 59950 – 79750* |
* — Необходима консультация специалиста.
Подробнее о микропротезировании зубов.
Внимание! Перелечивание зуба – может увеличить стоимость лечения на 25%.
Что такое перелечивание – повторное лечение зуба после его лечения в другой клинике.
|
Тип зуба |
Цена (руб.) |
| Осмотр и первичная консультация специалиста | 2790 |
| Расширенная консультация специалиста | 2970 - 3530 |
| Составление индивидуального плана лечения | 1790 – 3970 |
| Снимок радиовизиографический | 370 |
| Снятие металлокерамической коронки (керамической) | 3570 - 7390 |
Пульпит — стоимость лечения корневых каналов, без восстановления зуба. |
|
| Однокорневой зуб |
17950* |
| Двухкорневой зуб | 25970* |
| Трёхкорневой зуб | 33530* |
| Четырёхкорневой зуб | 41790* |
Применение препарата ПРО РУТ МТА "Дентсплай" |
3700 |
Периодонтит — цена лечения зависит от зуба |
|
| Однокорневой зуб | 27950 – 45930* |
| Двухкорневой зуб | 35550 – 51790* |
| Трёхкорневой зуб | 45970 – 61570* |
| Четырёхкорневой зуб | 55750 – 73970* |
Кариес — (любой зуб) лечение методом художественной реставрации с послойным восстановлением анатомической, эстетической и функциональной структуры зуба. Стоимость лечения одной поверхности. |
11730 – 17950* |
| Снятие чувствительности при помощи медикаментозных средств |
1270 |
Шинирование 1 зуба с применением стекловолоконных элементов |
5790 |
* — Необходима консультация специалиста.
Подробнее о лечении пульпита, лечении периодонтита и кариеса.
| Услуга | Цена (руб.) |
| Осмотр и консультация специалиста | 2790 |
| Расширенная консультация специалиста | 3970 |
| Составление индивидуального плана лечения | 2790 – 3530 |
| Снимок радиовизиографический | 370 |
| Лечение кисты зуба | 37930 – 47950* |
* — Необходима консультация специалиста.
Подробнее о лечении кисты.
| Услуга | Стоимость |
| Осмотр и первичная консультация специалиста | 795 руб. |
| Хороший уровень гигиены полости рта | 7790 руб. |
| Средний уровень гигиены полости рта | 9950 руб. |
| Уровень гигиены ниже среднего | 13590 руб. |
| Ершикограмма (индивидуальный подбор ершей) | 1170 руб. |
| Покрытие зуба герметиком при повышенной чувствительности | 1975 руб. |
Подробнее о профессиональной гигиене полости рта.
| Услуга | Цена (руб.) |
| Осмотр и консультация специалиста | 2975 |
| Расширенная консультация специалиста | 3795 |
| Составление индивидуального плана лечения | 2790 – 3530 |
| Снимок радиовизиографический | 370 |
| Лечение стираемости зубов (цена указана за 1 зуб в зависимости от клинического случая) | 17570 – 35950* |
* — Необходима консультация специалиста.
Подробнее о лечении стираемости зубов.
ООО Персональная стоматология «Эскулап» НЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГ в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Руководствуясь требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», при заключении договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Адрес ближайшей стоматологической поликлиники:
Челябинск, пр. Победы, 176 — «Стоматологическая поликлиника № 1»